巖質(zhì)圍巖的分級(jí)指標(biāo)有哪些?其值如何獲?
巖質(zhì)圍巖的分級(jí)指標(biāo)及獲取方法見(jiàn)表1-4。
表1-4 巖質(zhì)圍巖的分級(jí)指標(biāo)值及獲取方法
公路隧道圍巖的分級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值的獲取方法 | ||
巖石堅(jiān)硬程度 | 定性指標(biāo) | 巖性 | 初勘階段主要采用調(diào)查和測(cè)繪,配合物探及少量鉆探 |
風(fēng)華程度 | |||
定量指標(biāo) | 單軸飽和抗壓強(qiáng)度RC | 單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn) | |
點(diǎn)荷載強(qiáng)度指數(shù)IS(50) | 點(diǎn)荷載強(qiáng)度試驗(yàn) | ||
風(fēng)化系數(shù)Kf | 單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn) | ||
巖體完整程度 | 定性指標(biāo) | 結(jié)構(gòu)面發(fā)育程度 | 初勘階段主要采用調(diào)查和測(cè)繪,配合物探及少量鉆探獲;詳勘階段主要采用鉆探,結(jié)合調(diào)繪及物探等獲取 |
主要結(jié)構(gòu)結(jié)合程度 | |||
主要結(jié)構(gòu)面類型 | |||
巖體結(jié)構(gòu)類型 | |||
定量指標(biāo) | 巖體完整性指數(shù)Kv | 圍巖彈性縱波速度、巖石彈性縱波速度 | |
巖體體積節(jié)理數(shù)Jv | 初勘階段一般不進(jìn)行測(cè)試,必要時(shí)配合鉆探進(jìn)行;詳勘階段以鉆探為主 | ||
結(jié)構(gòu)面組數(shù)Jn | |||
結(jié)構(gòu)面平均間距dp | |||
結(jié)構(gòu)面張開(kāi)度 | |||
主要軟弱結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀 | 定量指標(biāo) | 走向與洞軸線夾角 | 初勘階段主要采用調(diào)查和測(cè)繪,配合物探及少量鉆探獲取;詳勘階段主要采用鉆探,結(jié)合調(diào)繪及物探等獲取 |
結(jié)構(gòu)面傾角 | |||
結(jié)構(gòu)面走向 | |||
地下水狀態(tài) | 定性指標(biāo) | 出水狀態(tài) | 初勘階段主要采用調(diào)查和測(cè)繪,配合物探及少量鉆探獲;詳勘階段主要采用鉆探,結(jié)合調(diào)繪及物探等獲取 |
定量指標(biāo) | 水壓力(MPa) | 初勘階段主要以收集的定性資料進(jìn)行預(yù)測(cè)計(jì)算;詳勘階段在鉆孔中進(jìn)行提水、注水、壓水或抽水等試驗(yàn)預(yù)測(cè) | |
單位涌水量【L/(min﹒m)】 | |||
巖體初始應(yīng)力場(chǎng) | 定性指標(biāo) | 初始應(yīng)力狀態(tài) | 調(diào)查并結(jié)合少量鉆探獲取 |
定量指標(biāo) | 強(qiáng)度應(yīng)力比Rc/σmax | 地應(yīng)力測(cè)試 |
北京鴻宇昌泰建筑工程有限公司
公司免費(fèi)電話:400-7799-980
咨詢電話:010-68635775
公司傳真:010-68666502
業(yè)務(wù)手機(jī):133-6666-5618 13911688986
公司郵箱:13911688986@139.com
總經(jīng)理:李守倉(cāng) (廣告勿擾,謝謝合作)
公司地址:北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)西黑垡村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站南行100米路西
官方網(wǎng)址:http://lgysheng.com
http://lgysheng.com